Nationenspiegel 1985 - 2023

37 Turniere = 592 Teams aus 153 Vereinen aus 22 Nationen

Nr. Nation Teams Vereine
1. Deutschland 412 82
2. Niederlande 48 15
3. Dänemark 23 6
4. Polen 18 8
5. Tschechien 18 6
6. Belgien 14 6
7. Slowakei 10 5
8. Frankreich 10 2
9. Nordirland 9 1
10. Schweden 8 4
11. Schweiz 5 3
12. England 4 4
13. Ungarn 2 2
14. Kroatien   2 1
15. Lettland 2 1
16. Finnland 1 1
17. Italien 1 1
18. Malaysia 1 1
19. Österreich 1 1
20. Russland 1 1
21. Serbien 1 1
22. Weißrussland 1 1
Gesamt 592 153